【投資用】表面利回り7% 2,980万円 築浅中古マンション
2022/05/27
価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費等 | 11,690円 |
ジャンル | マンション |
間取り/面積 | 3LDK/69.60㎡ |
階建 | 5階 |
築年数 | 2007年築 |
最寄り駅 | 京急本線『京急鶴見』徒歩3分 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目23-2 |
その他 |
【投資用】表面利回り7% 2,980万円 築浅中古マンション
2022/05/27
価格 | 2,980万円 |
---|---|
管理費等 | 11,690円 |
ジャンル | マンション |
間取り/面積 | 3LDK/69.60㎡ |
階建 | 5階 |
築年数 | 2007年築 |
最寄り駅 | 京急本線『京急鶴見』徒歩3分 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目23-2 |
その他 |
Categories
Recent Posts
Tags
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。